2線利用可能で、閑静な住宅街にある住環境が良好な物件になります。
表記想定年間収入とは別に自販機収入もあります。
価格 | 1億,2800万円(税込) | 物件名 | プレシャス香椎 |
---|---|---|---|
満室時想定利回り | 8.43% | 満室時年収/月収 | 10,797,600円/899,800円 |
管理費 | — | 修繕積立金 | — |
所在地 | 福岡市東区香椎一丁目 | ||
交通 | 西日本鉄道貝塚線「香椎宮前」駅 徒歩約11分 JR鹿児島本線「千早」駅 徒歩約12分 |
||
物件種目 | 1棟アパート | 築年月 | 1997年02月 |
構造 | 木造ストレート葺き2階建て | 地目(現況) | 宅地 |
接道 | 北東側 公道 幅員約4m 北西側 公道 幅員約3.9m |
土地面積 | 666.15㎡(約201.51坪) |
総戸数 | 26戸 | 延床面積 | 460.38㎡(139.26坪) |
間取り | 1K+Loft | 用途地域 | 第一種住居地域 |
駐車場 | 12台 | 建ぺい率 | 60% |
現況 | 賃貸中 | 容積率 | 200% |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡し | 相談 |
設備 | システムキッチン(2口)、インターネット無料、トイレ・風呂別、エアコン、ロフト付き、クローゼット、CATV、シューズボックス | ||
備考 |
現況渡し 土地権利:所有権 |
||
更新日 | 2022/7/29 | 次回更新日 | 2022/9/30 |
