価格 | 3,300万円(税込) | 物件名 | リブレア唐原Ⅰ |
---|---|---|---|
満室時想定利回り |
8.10% |
満室時年収/月収 | 2,676,000円/223,000円 |
管理費 | — | 修繕積立金 | — |
所在地 | 福岡県福岡市東区唐原一丁目 | ||
交通 | 西鉄貝塚線「唐の原」駅 徒歩約9分 | ||
物件種目 | 1棟アパート | 築年月 | 2003年08月 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建て | 地目(現況) | 宅地 |
接道 | 北東側 公道 幅員約2.8m | 土地面積 | 131.54㎡(39.79坪) |
総戸数 | 6戸 | 延床面積 | 155.18㎡(46.94坪) |
間取り | 1K | 用途地域 | 第一種住居地域 |
駐車場 | 無 | 建ぺい率 | 60% |
現況 | 賃貸中 | 容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介 | 引渡し | 相談 |
設備 | |||
備考 |
現況渡し 土地権利:所有権 |
||
更新日 | 2022/5/31 | 次回更新日 | 2022/7/31 |
